총 0건에 원을 투자합니다.
상품코드 | 항목 | 수익률 | 상환기간 | 투자금액 |
---|
입점사명 | 주식회사 맥스금융대부 | 플랫폼명 | 주식회사 맥스펀드 | 로고 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
전화번호 | 0218332815 | 전화번호 | 0218332815 | ||
이메일 | maxfund1@naver.com | 이메일 | maxfund1@naver.com | ||
대표자명 | 이재희 | 플랫폼 이름 | 주식회사 맥스펀드 | ||
사업자등록번호 | 852-86-01476 | 사업자등록번호 | 567-87-01274 | ||
실시간 투자건수 | 0건 | 실시간 투자금액 | 0원 | ||
인증벳지 |